已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 38 | 14 | 22 | 101 | 胜 |
![]() |
28 | 21 | 26 | 23 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-21 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 83 | 萨沙里女篮 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
意女篮 | 2024-10-21 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2024-12-29 | 圣马蒂诺女篮 | 77 : 66 | 萨沙里女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
意女篮 | 2025-01-26 | 萨沙里女篮 | 58 : 67 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
意女篮 | 2025-10-06 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 胜 | -32 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 5天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 10天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 14天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 19天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 21天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 26天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
NBL | 2025-10-04 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 6天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 10天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 13天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 17天 |
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 25天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |