已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 16 | 37 | 21 | 95 | 胜 |
![]() |
18 | 23 | 23 | 21 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-27 | 雷吉亚 | 69 : 87 | 阿比查斯 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-28 | 雷吉亚 | 88 : 90 | 阿比查斯 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 100 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 94 : 81 | 阿比查斯 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 5天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 11天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 26天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | 7天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 14天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 21天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 28天 |