已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 28 | 32 | 22 | 100 | 胜 |
![]() |
10 | 12 | 19 | 15 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-14 | 坎昆卡罗 | 101 : 106 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-15 | 坎昆卡罗 | 82 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 彼尔姆帕尔马 | 83 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-27 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 萨拉托夫汽车 | 2天 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 喀山尤尼克斯 | 4天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-02 | 下诺夫哥罗德 | 彼尔姆帕尔马 | 2天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 5天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | BC萨马拉 | 彼尔姆帕尔马 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 彼尔姆帕尔马 | 萨拉托夫汽车 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-27 | 彼尔姆帕尔马 | MBA莫斯科 | 27天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 30天 |