已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 19 | 18 | 11 | 60 | 负 |
![]() |
14 | 14 | 19 | 15 | 62 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军 | 83 : 67 | MBA莫斯科 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-15 | MBA莫斯科 | 67 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 65 | MBA莫斯科 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | MBA莫斯科 | 62 : 90 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布里夏女篮 | 堪波巴索女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 28天 |