已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 34 | 32 | 39 | 128 | 胜 |
![]() |
27 | 31 | 28 | 18 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建浔兴股份 | 88 : 104 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 10天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 22天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2025-10-12 | 灰熊 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 14天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 30天 |