已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 36 | 24 | 18 | 116 | 负 |
![]() |
26 | 38 | 31 | 28 | 123 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 29天 |