已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 16 | 32 | 98 | 负 |
![]() |
27 | 33 | 34 | 28 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 30天 |