已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 31 | 34 | 117 | 负 |
![]() |
27 | 36 | 24 | 31 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-29 | 伊泽夫斯克 | 55 : 65 | 乌格拉大学 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-03 | 乌格拉大学 | 80 : 95 | 伊泽夫斯克 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 伊泽夫斯克 | 71 : 72 | 乌格拉大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 15天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 22天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 26天 |
NBA | 2025-10-29 | 热火 | 黄蜂 | 28天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 27天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 29天 |