已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 36 | 28 | 19 | 108 | 负 |
![]() |
17 | 32 | 37 | 28 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-16 | 水星 | 85 : 65 | 天空 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 天空 | 68 : 86 | 水星 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 水星 | 107 : 86 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-29 | 天空 | 79 : 83 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 30天 |