已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 27 | 23 | 18 | 86 | 负 |
![]() |
32 | 30 | 31 | 23 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71 : 80 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 76 : 86 | 女武神 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 90 : 81 | 飞翼 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-09-05 | 飞翼 | 80 : 84 | 女武神 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 29天 |