未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-04 | 阿斯塔纳 | 62 : 72 | 乌拉尔 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-05 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-14 | 乌拉尔 | 80 : 62 | 阿斯塔纳 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-06 | 阿斯塔纳 | 58 : 99 | 乌拉尔 | 负 | -41 | 输 | 157 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | 乌拉尔 | 106 : 66 | 阿斯塔纳 | 负 | 40 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,费城76人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费城76人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费城76人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-09 | 76人 | 灰熊 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 76人 | 马刺 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 8天 |