已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
34 | 32 | 24 | 27 | 117 | 胜 |
南京头排苏酒
|
18 | 25 | 30 | 27 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 卫奇塔州立 | 75 : 88 | 德州圣安东尼大学 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 德州圣安东尼大学 | 64 : 69 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 卫奇塔州立 | 84 : 67 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 51 : 49 | 浙江东阳光药 | 胜 | 2 | 赢 | 100 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京控股胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京控股胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | -1天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 20天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-18 04:20:25
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:47:26
CBA集锦:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-18 01:25:59
CBA集锦:2026年03月18日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-19 02:24:05
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:28:01
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:47:26
CBA回放:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-20 23:33:46
CBA回放:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-22 23:37:40
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:47:26
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 19:55:31
CBA回放:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-02 19:55:31
CBA回放:2026年03月11日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-11 23:27:08