已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
28 | 39 | 32 | 25 | 124 | 胜 |
浙江稠州金租
|
25 | 27 | 14 | 28 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海久事胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 21天 |
CBA集锦:2025年04月04日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-07 23:29:12
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:15:56
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:50
CBA集锦:2025年04月08日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-11 23:05:54
CBA集锦:2025年03月21日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-24 23:24:46
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:21:35
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 22:53:40
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:54:47
CBA回放:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-03 23:26:02
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:23:12
CBA回放:2025年04月13日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-16 23:09:16
CBA回放:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-24 23:53:01