已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 25 | 18 | 23 | 99 | 胜 |
![]() |
19 | 23 | 19 | 20 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 91 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎特伯雷公羊胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-13 | 怀伊 | 68 : 93 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-20 | 南部鲨鱼 | 83 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|