已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 23 | 15 | 26 | 88 | 负 |
![]() |
26 | 19 | 23 | 26 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特力康 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 4天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 4天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 27天 |