未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦波夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 128 : 106 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 52 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 81 : 82 | 坦波夫 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 负 | 38 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 5天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 15天 |