已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
18 | 22 | 19 | 23 | 82 | 胜 |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
19 | 13 | 11 | 23 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 广州龙狮 | 85 : 92 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 45 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 1天 |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|