已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 27 | 36 | 23 | 107 | 负 |
![]() |
25 | 28 | 33 | 29 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 29天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 8天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 29天 |