已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 28 | 33 | 18 | 87 | 负 |
![]() |
17 | 25 | 21 | 29 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-16 | 米兰奥林匹亚 | 88 : 81 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-17 | 贝尔格莱德游击 | 90 : 70 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 29天 |