已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 10 | 19 | 31 | 83 | 负 |
![]() |
21 | 24 | 26 | 22 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-08 | 米兰达豹 | 64 : 78 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-03-22 | 德拉瓜伊拉 | 72 : 74 | 米兰达豹 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-04-07 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 米兰达豹 | 79 : 94 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 德拉瓜伊拉 | 87 : 84 | 米兰达豹 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 29天 |