已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 17 | 25 | 21 | 86 | 负 |
![]() |
23 | 27 | 18 | 26 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-16 | 墨西卡利 | 91 : 81 | 夏拉帕 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-01 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 30天 |