未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,荷兰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,荷兰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 保加利亚 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 奥地利 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,荷兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 荷兰 | 奥地利 | 10天 |
世欧预 | 2025-08-09 | 保加利亚 | 荷兰 | 17天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 奥地利 | 荷兰 | 21天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 荷兰 | 保加利亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-02 | 荷兰 | 奥地利 | 10天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 奥地利 | 保加利亚 | 14天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 奥地利 | 荷兰 | 21天 |
世欧预 | 2025-08-16 | 保加利亚 | 奥地利 | 24天 |