凯尔特人

凯尔特人

NBA | 02月28日 08:30
0
-
0

未开赛

篮网

篮网

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 0 0 0 0 0
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-09 北卡阿什维尔分校 76 : 85 朗沃德大学 -9 161
NCAA 2025-02-23 朗沃德大学 82 : 87 北卡阿什维尔分校 -5 169
NCAA 2026-01-08 朗沃德大学 61 : 72 北卡阿什维尔分校 -11 133
NCAA 2026-02-13 北卡阿什维尔分校 0 : 0 朗沃德大学 0 0

两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-31 篮网 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-29 凯尔特人 老鹰 -1天
    NBA 2026-01-31 凯尔特人 国王 1天
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 3天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 5天
    NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 6天
    NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 8天
    NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 10天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 13天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 21天
    NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 24天
  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-30 掘金 篮网 0天
    NBA 2026-01-31 爵士 篮网 1天
    NBA 2026-02-02 活塞 篮网 3天
    NBA 2026-02-04 篮网 湖人 5天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 7天
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 9天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 11天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 13天
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 21天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 22天