未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-09-03 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 75 : 100 | 奎梅萨 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-24 | 奎梅萨 | 99 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 5天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 30天 |