未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-07-10 | 芹苴鲶鱼 | 91 : 73 | 芽庄海豚 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| 越南联 | 2024-07-30 | 芽庄海豚 | 72 : 85 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-14 | 芽庄海豚 | 58 : 72 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-17 | 芹苴鲶鱼 | 64 : 82 | 芽庄海豚 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
| 越南联 | 2025-05-29 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 越南联 | 2025-05-31 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 66 : 95 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-05 | 芹苴鲶鱼 | 80 : 84 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-08 | 芽庄海豚 | 78 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 93 : 105 | 芽庄海豚 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 20天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-12 20:34:30
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 01:25:39
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:28:01
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:20:48
CBA集锦:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-14 01:26:46
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:28:57
CBA回放:2026年03月11日北京北汽VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-12 05:28:23
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-18 23:48:10
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 19:55:31
CBA回放:2026年01月27日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:36
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-18 23:48:10
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 13:35:32