已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
31 | 23 | 13 | 22 | 89 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
17 | 20 | 15 | 17 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-02-01 | 圣马丁 | 69 : 70 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 82 : 66 | 圣马丁 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 78 : 94 | 圣马丁 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 圣马丁 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 22天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 0天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:25:15
CBA集锦:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-02 19:55:31
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 19:55:31
CBA集锦:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-16 01:29:55
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:28:57
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 04:10:49
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:47:26
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:28:57
CBA回放:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-16 01:29:55
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 05:28:23
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:14:25
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:25:15