俄克拉荷马城蓝色

俄克拉荷马城蓝色

NBA-G | 02月04日 02:00
0
-
0

未开赛

圣克鲁斯勇士

圣克鲁斯勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色 0 0 0 0 0
圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 雄鹿 79 : 91 奇才 -12 170
NBA 2024-12-01 奇才 114 : 124 雄鹿 -10 238
NBA 2024-12-22 奇才 101 : 112 雄鹿 -11 213
NBA 2025-02-22 雄鹿 104 : 101 奇才 3 205
NBA 2025-10-23 奇才 120 : 133 雄鹿 -13 253
NBA 2025-12-02 雄鹿 126 : 129 奇才 -3 255
NBA 2026-01-01 奇才 114 : 113 雄鹿 1 227
NBA 2026-01-30 雄鹿 0 : 0 奇才 0 0

两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城蓝色0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-31 墨西哥城队长 102 : 90 俄克拉荷马城蓝色 12 192
NBA-G 2026-01-03 德克萨斯传奇队 110 : 84 俄克拉荷马城蓝色 26 194
NBA-G 2026-01-05 圣克鲁斯勇士 106 : 71 35 177
NBA-G 2026-01-07 俄克拉荷马城蓝色 114 : 109 山谷太阳 5 223
NBA-G 2026-01-08 俄克拉荷马城蓝色 102 : 124 山谷太阳 -22 226
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 99 : 123 混音撕裂之城 -24 222
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 111 : 127 混音撕裂之城 -16 238
NBA-G 2026-01-19 俄克拉荷马城蓝色 110 : 117 斯托克顿国王 -7 227
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 127 : 112 俄克拉荷马城蓝色 15 239
NBA-G 2026-01-24 俄克拉荷马城蓝色 113 : 109 圣迭戈快船 4 222
NBA-G 2026-01-25 俄克拉荷马城蓝色 113 : 92 圣迭戈快船 21 205
NBA-G 2026-01-27 风城公牛队 116 : 103 俄克拉荷马城蓝色 13 219
NBA-G 2026-01-29 风城公牛队 123 : 102 俄克拉荷马城蓝色 21 225
NBA-G 2026-02-02 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-04 圣克鲁斯勇士 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-10 苏瀑天空力量 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-11 苏瀑天空力量 0 : 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-20 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-21 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-23 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-02-25 奥斯汀马刺 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0

两队近 21 场交锋,俄克拉荷马城蓝色3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-01 圣克鲁斯勇士 111 : 102 奥斯汀马刺 9 213
NBA-G 2026-01-03 圣克鲁斯勇士 112 : 105 奥斯汀马刺 7 217
NBA-G 2026-01-05 圣克鲁斯勇士 106 : 71 俄克拉荷马城蓝色 35 177
NBA-G 2026-01-10 圣克鲁斯勇士 114 : 121 墨西哥城队长 -7 235
NBA-G 2026-01-12 圣克鲁斯勇士 118 : 122 墨西哥城队长 -4 240
NBA-G 2026-01-18 山谷太阳 115 : 123 圣克鲁斯勇士 -8 238
NBA-G 2026-01-20 山谷太阳 108 : 113 圣克鲁斯勇士 -5 221
NBA-G 2026-01-24 苏瀑天空力量 103 : 110 圣克鲁斯勇士 -7 213
NBA-G 2026-01-25 苏瀑天空力量 117 : 103 圣克鲁斯勇士 14 220
NBA-G 2026-01-27 圣克鲁斯勇士 113 : 126 盐湖城之星 -13 239
NBA-G 2026-01-31 爱荷华狼队 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2026-02-01 爱荷华狼队 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2026-02-04 圣克鲁斯勇士 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-02-12 圣克鲁斯勇士 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-13 圣克鲁斯勇士 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-23 圣克鲁斯勇士 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-02-25 圣克鲁斯勇士 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-02-28 圣迭戈快船 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0

两队近 18 场交锋,俄克拉荷马城蓝色6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-29 俄克拉荷马城蓝色 风城公牛队 -1天
    NBA-G 2026-02-02 俄克拉荷马城蓝色 里奥格兰德山谷毒蛇 3天
    NBA-G 2026-02-04 俄克拉荷马城蓝色 圣克鲁斯勇士 5天
    NBA-G 2026-02-10 俄克拉荷马城蓝色 苏瀑天空力量 11天
    NBA-G 2026-02-11 俄克拉荷马城蓝色 苏瀑天空力量 12天
    NBA-G 2026-02-20 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 21天
    NBA-G 2026-02-21 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 22天
    NBA-G 2026-02-23 斯托克顿国王 俄克拉荷马城蓝色 24天
    NBA-G 2026-02-25 俄克拉荷马城蓝色 奥斯汀马刺 26天
  • 圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-31 圣克鲁斯勇士 爱荷华狼队 1天
    NBA-G 2026-02-01 圣克鲁斯勇士 爱荷华狼队 2天
    NBA-G 2026-02-04 俄克拉荷马城蓝色 圣克鲁斯勇士 5天
    NBA-G 2026-02-12 孟菲斯川流 圣克鲁斯勇士 13天
    NBA-G 2026-02-13 孟菲斯川流 圣克鲁斯勇士 14天
    NBA-G 2026-02-23 混音撕裂之城 圣克鲁斯勇士 24天
    NBA-G 2026-02-25 混音撕裂之城 圣克鲁斯勇士 26天
    NBA-G 2026-02-28 圣克鲁斯勇士 圣迭戈快船 29天