已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内布拉斯加奥马哈大学
|
44 | 32 | 0 | 0 | 76 | 负 |
北达科他州立大学
|
32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 81 : 83 | 达顿大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 达顿大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 达顿大学 | 70 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 芝加哥洛约拉大学 | 51 : 78 | 达顿大学 | 负 | -27 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,内布拉斯加奥马哈大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内布拉斯加奥马哈大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 69 : 84 | 南达科他州立大学 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 73 : 66 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他大学 | 79 : 90 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他州立大学 | 78 : 76 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 62 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南达科他大学 | 68 : 64 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 77 : 60 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南达科他州立大学 | 71 : 80 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 丹佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,内布拉斯加奥马哈大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
北达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 南达科他大学 | 61 : 84 | 北达科他州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 77 : 79 | 北达科他州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他州立大学 | 97 : 73 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他州立大学 | 78 : 76 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南达科他州立大学 | 65 : 76 | 北达科他州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 65 : 68 | 北达科他州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他州立大学 | 82 : 77 | 丹佛大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他州立大学 | 86 : 58 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,内布拉斯加奥马哈大学胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
内布拉斯加奥马哈大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 南达科他州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 丹佛大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北达科他大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 圣托马斯 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 丹佛大学 | 15天 |
北达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 南达科他大学 | 北达科他州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北达科他州立大学 | 丹佛大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他大学 | 北达科他州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:40:25
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:22
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:32
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:40:25
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:18:12
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:05:54
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:26:01
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:12
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:40:25
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:20:24
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:56