未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-04-26 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 1 | 达尔维奇希尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-09 | 达尔维奇希尔 | 0 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-09-19 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-19 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 布伦特福德 | 曼城 | 6天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 19天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-01 | 莱斯特城 | 雷克瑟姆 | 1天 |
英冠 | 2025-10-04 | 斯旺西 | 莱斯特城 | 5天 |
英冠 | 2025-10-19 | 莱斯特城 | 朴茨茅斯 | 19天 |
英冠 | 2025-10-22 | 赫尔城 | 莱斯特城 | 22天 |
英冠 | 2025-10-25 | 米尔沃尔 | 莱斯特城 | 26天 |