未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-18 | 米纳斯 | 82 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-28 | 巴乌鲁 | 73 : 83 | 米纳斯 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-24 | 米纳斯 | 74 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-27 | 巴乌鲁 | 69 : 73 | 米纳斯 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-29 | 巴乌鲁 | 65 : 70 | 米纳斯 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-24 | 中国 | 委内瑞拉 | 2天 |
国际赛 | 2025-07-25 | 中国 | 委内瑞拉 | 3天 |
国际赛 | 2025-07-27 | 中国 | 波黑 | 5天 |
国际赛 | 2025-07-29 | 中国 | 波黑 | 7天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 17天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 印度 | 沙特 | 19天 |