未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 费内巴切 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 9天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 23天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 加拉塔萨雷 | 皮纳尔 | 27天 |