未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹麦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 丹麦 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹麦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹麦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 丹麦 | 挪威 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 克罗地亚 | 丹麦 | 18天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 挪威 | 丹麦 | 22天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 丹麦 | 挪威 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 挪威 | 克罗地亚 | 15天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 挪威 | 丹麦 | 22天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 克罗地亚 | 挪威 | 25天 |