未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海德堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 4天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 14天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 0天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 12天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 28天 |