已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
26 | 17 | 13 | 21 | 77 | 负 |
罗斯托克
|
30 | 23 | 18 | 10 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 81 : 83 | 达顿大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 达顿大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 达顿大学 | 70 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 芝加哥洛约拉大学 | 51 : 78 | 达顿大学 | 负 | -27 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 74 : 76 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 86 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 20天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 20天 |