未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-22 | 博卡青年 | 74 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-25 | 博卡青年 | 77 : 71 | 奎梅萨 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-28 | 奎梅萨 | 78 : 73 | 博卡青年 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-29 | 奎梅萨 | 70 : 84 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-03 | 博卡青年 | 74 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-19 | 博卡青年 | 67 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-27 | 奎梅萨 | 76 : 72 | 博卡青年 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 29天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 30天 |