未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 雷霆 | 98 : 106 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 独行侠 | 121 : 115 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 67 : 75 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 84 : 82 | 汉堡 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 汉堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,汉堡胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 胜 | 45 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 80 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,汉堡胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 海德堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 特里尔 | 汉堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 汉堡 | 特里尔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 奥尔登堡 | 汉堡 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 汉堡 | 法兰克福 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 29天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |