未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-31 | 岘港龙 | 85 : 82 | 胡志明市羽翼 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2024-08-28 | 岘港龙 | 88 : 97 | 胡志明市羽翼 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-08-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-02 | 胡志明市羽翼 | 80 : 91 | 岘港龙 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 66 : 101 | 岘港龙 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 87 : 113 | 岘港龙 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希姆基胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希姆基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 麦特鲁格 | 坦波夫 | 2天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 5天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 27天 |