已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中密西根大学
|
20 | 47 | 0 | 0 | 67 | 负 |
波尔州立大学
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 上海久事 | 99 : 68 | 南京头排苏酒 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 264 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 89 : 112 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中密西根大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中密西根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 俄亥俄大学 | 80 : 64 | 中密西根大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 托莱多大学 | 78 : 75 | 中密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 中密西根大学 | 69 : 82 | 阿克伦大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 肯特州立大学 | 85 : 87 | 中密西根大学 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 中密西根大学 | 61 : 100 | 迈阿密 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波尔州立大学 | 68 : 67 | 中密西根大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 65 : 77 | 西密西根大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 东密西根 | 65 : 100 | 中密西根大学 | 胜 | -35 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,中密西根大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
波尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 波尔州立大学 | 72 : 85 | 布法罗大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 东密西根 | 74 : 52 | 波尔州立大学 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波尔州立大学 | 77 : 87 | 阿克伦大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 俄亥俄大学 | 71 : 76 | 波尔州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波尔州立大学 | 68 : 67 | 中密西根大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北伊利诺大学 | 53 : 58 | 波尔州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,中密西根大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
中密西根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麻萨诸塞大学 | 中密西根大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 路易斯安那拉法叶分校 | 中密西根大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 中密西根大学 | 北伊利诺大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 东密西根 | 中密西根大学 | 19天 |
波尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 托莱多大学 | 波尔州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 路易斯安那门罗大学 | 波尔州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 波尔州立大学 | 布法罗大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 波尔州立大学 | 肯特州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 俄亥俄大学 | 波尔州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:40:25
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:21
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:18:12
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:18:13
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:20:24
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:18:12
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:12
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:20:24
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:12
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:02
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:02
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:13