已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯
|
29 | 26 | 0 | 0 | 55 | 胜 |
天普大学
|
22 | 31 | 0 | 0 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 128 : 133 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 北德州大学 | 48 : 57 | 孟菲斯 | 胜 | -9 | 赢 | 105 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 孟菲斯 | 76 : 70 | 莱斯大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 孟菲斯 | 78 : 89 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 天普大学 | 53 : 55 | 孟菲斯 | 胜 | -2 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 德州圣安东尼大学 | 69 : 95 | 孟菲斯 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 孟菲斯 | 66 : 83 | 塔尔萨大学 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 孟菲斯 | 59 : 74 | 卫奇塔州立 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,孟菲斯胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
天普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 天普大学 | 76 : 73 | 夏洛特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州圣安东尼大学 | 57 : 76 | 天普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 东卡罗莱纳大学 | 67 : 75 | 天普大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 天普大学 | 53 : 55 | 孟菲斯 | 负 | -2 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 佛罗里达大西洋大学 | 79 : 73 | 天普大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 天普大学 | 69 : 65 | 莱斯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 天普大学 | 70 : 64 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特大学 | 80 : 76 | 天普大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 天普大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 天普大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 北德州大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,孟菲斯胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
孟菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 孟菲斯 | 佛罗里达大西洋大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 孟菲斯 | 杜兰大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 孟菲斯 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 孟菲斯 | 夏洛特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北德州大学 | 孟菲斯 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 犹他州立大学 | 孟菲斯 | 15天 |
天普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 天普大学 | 夏洛特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 天普大学 | 南佛罗里达大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东卡罗莱纳大学 | 天普大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 杜兰大学 | 天普大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 天普大学 | 北德州大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:38
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:21
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:32
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:26:02
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:18:13
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:49
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:56
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:13
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:40:25
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:40:25
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:12