已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆休斯顿州立大学
|
43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
密苏里州立大学
|
34 | 47 | 0 | 0 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 79 | 肯尼索州立 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 中田纳西州立大学 | 70 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 杰克逊维尔州立大学 | 78 : 82 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 佛罗里达国际大学 | 67 : 100 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密苏里州立大学 | 81 : 86 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 萨姆休斯顿州立大学 | 80 : 83 | 特拉华大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 79 | 自由大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 新墨西哥州立大学 | 61 : 69 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 路易斯安那理工大学 | 79 : 78 | 密苏里州立大学 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 特拉华大学 | 76 : 67 | 密苏里州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 肯尼索州立 | 91 : 87 | 密苏里州立大学 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密苏里州立大学 | 67 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 密苏里州立大学 | 70 : 72 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密苏里州立大学 | 81 : 86 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 西肯塔基 | 74 : 87 | 密苏里州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 中田纳西州立大学 | 75 : 63 | 密苏里州立大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 佛罗里达国际大学 | 72 : 75 | 密苏里州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 密苏里州立大学 | 77 : 69 | 自由大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 新墨西哥州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-14 | 萨姆休斯顿州立大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-12 | 自由大学 | 密苏里州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-14 | 密苏里州立大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:40:25
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 19:28:41
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:05:54
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:26:01
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:18:13
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:56
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:20:23
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:13
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:24:02
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:40:25
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:18:12