未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
圣乔治城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
SD公鹿FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-03-16 | 费哈 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 费哈 | 2 : 3 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-14 | 达曼协作 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣乔治城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣乔治城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-14 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-14 | SD公鹿FC | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣乔治城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SD公鹿FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-14 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | SD公鹿FC | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-21 | SD公鹿FC | 1 : 1 | 新南威尔士大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-28 | 洛克达尔 | 2 : 1 | SD公鹿FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-07 | 悉尼联 | 1 : 0 | SD公鹿FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-14 | SD公鹿FC | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 曼立联 | 0 : 0 | SD公鹿FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣乔治城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣乔治城
[澳威超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
圣乔治城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-03-14 | 圣乔治城 | SD公鹿FC | 2天 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 9天 |
SD公鹿FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-03-14 | 圣乔治城 | SD公鹿FC | 2天 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | SD公鹿FC | 曼立联 | 8天 |