未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
班列顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 91 : 90 | 特雷维索 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 泰利斯特 | 瓦尔瑟 | 23天 |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 23天 |