未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 61 : 97 | 雷吉奥 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 23天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 雷吉奥 | 博洛尼亚 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 23天 |