未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-26 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 70 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 佩纳罗尔 | 74 : 82 | 圣洛伦索 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 科尔多瓦学院 | 73 : 72 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 费罗卡利 | 佩纳罗尔 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 佩纳罗尔 | 瑞加塔斯 | 6天 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 佩纳罗尔 | 奎梅萨 | 10天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 佩纳罗尔 | 科尔多瓦学院 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 佩纳罗尔 | 福尔摩莎 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 奥利瓦独立 | 科尔多瓦学院 | 4天 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 佩纳罗尔 | 科尔多瓦学院 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 16天 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 科尔多瓦学院 | 圣洛伦索 | 20天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 25天 |