已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 15 | 22 | 15 | 71 | 负 |
![]() |
28 | 18 | 15 | 12 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-04 | 费内巴切 | 87 : 83 | 巴黎 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴黎 | 100 : 101 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-23 | 巴黎 | 78 : 83 | 费内巴切 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-25 | 巴黎 | 72 : 89 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-30 | 费内巴切 | 98 : 88 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 科尔多瓦学院 | 73 : 72 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹科 | 阿根廷胡宁竞技 | 3天 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 13天 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹科 | 阿特纳斯 | 19天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 奥林匹科 | 奇维尔科伊竞技 | 26天 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥林匹科 | 奥利瓦独立 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 奥利瓦独立 | 科尔多瓦学院 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-08 | 科尔多瓦学院 | 博卡青年 | 10天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 佩纳罗尔 | 科尔多瓦学院 | 15天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 17天 |
阿篮联 | 2025-10-19 | 科尔多瓦学院 | 圣洛伦索 | 21天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 26天 |